headcount.earth -6,544,849

Homo sapiens; growth slowing toward a projected peak

Register Annex reserved
The Register · migrant share · 2024

Migration

International migrant stock as a share of resident population, from UN DESA International Migrant Stock 2024. The source publishes total stock by sex, not by age, so the working-age denominator remains unfilled.

Working-age denominator status: unavailable in this source release. International Migrant Stock 2024 publishes migrant stock by sex, not by age; working-age migrant share is unavailable in this revision.

232 WPP country or area records matched. 5 WPP entities remain unmatched. Source migrant_stock_2024 · formula migrant-stock-share-v1
International migrant stock share and working-age denominator status in 2024
Place Total share Working-age share Stock Since 2020 Definition
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 100.0% n/a 30.7k +0.00 foreign-born
Holy See 100.0% n/a 496 +0.00 international migrant stock
Qatar 76.7% n/a 2.34m -1.17 foreign citizens
United Arab Emirates 74.0% n/a 8.16m -2.06 foreign citizens
Monaco 70.2% n/a 27.1k +0.26 foreign-born
Sint Maarten (Dutch part) 69.5% n/a 30.1k -0.79 foreign-born
Liechtenstein 69.4% n/a 27.7k +2.65 foreign-born
Aruba 68.0% n/a 73.5k +18.11 foreign-born
Kuwait 67.3% n/a 3.32m -1.53 foreign citizens
Falkland Islands (Malvinas) 67.2% n/a 2.3k +11.41 foreign-born
United States Virgin Islands 66.9% n/a 56.8k +2.17 foreign-born
British Virgin Islands 62.1% n/a 24.5k +2.44 foreign-born
Turks and Caicos Islands 61.1% n/a 28.5k +3.14 foreign-born
China, Macao SAR 59.3% n/a 426.9k +0.19 foreign citizens
Andorra 59.1% n/a 48.4k +0.18 foreign citizens
Bahrain 52.3% n/a 840.2k -0.71 foreign citizens
Isle of Man 51.9% n/a 43.7k +0.72 foreign-born
Luxembourg 51.2% n/a 344.3k +3.89 foreign-born
Tokelau 51.2% n/a 1.3k -7.02 foreign-born
American Samoa 50.6% n/a 23.7k +3.20 foreign-born
Guam 50.2% n/a 84.2k +0.54 foreign-born
Northern Mariana Islands 49.7% n/a 22.0k +3.73 foreign-born
Singapore 48.7% n/a 2.84m +2.65 foreign-born
Jordan 45.7% n/a 5.28m +0.24 foreign citizens
Mayotte 44.0% n/a 143.5k +4.74 foreign-born
Oman 43.2% n/a 2.28m +4.18 foreign citizens
Curaçao 43.1% n/a 80.0k +12.22 foreign-born
Cayman Islands 42.9% n/a 31.9k +0.32 foreign citizens
French Guiana 42.4% n/a 130.9k +1.18 foreign-born
China, Hong Kong SAR 41.3% n/a 3.06m +1.76 foreign-born
Anguilla 40.5% n/a 5.9k +2.04 foreign-born
Saudi Arabia 40.3% n/a 13.68m -1.89 foreign citizens
Malta 37.0% n/a 199.5k +14.82 foreign-born
Cook Islands 36.0% n/a 4.9k +6.69 foreign-born
Antigua and Barbuda 32.5% n/a 30.5k +0.50 foreign-born
Niue 32.3% n/a 588 -0.36 foreign-born
Montserrat 31.9% n/a 1.4k +1.35 foreign-born
Bermuda 31.2% n/a 20.2k +0.55 foreign-born
Switzerland 31.1% n/a 2.77m +0.88 foreign-born
Australia 30.4% n/a 8.11m +0.82 foreign-born
Palau 29.5% n/a 5.2k +0.86 foreign-born
Gibraltar 28.7% n/a 11.3k -2.23 foreign-born
New Zealand 28.2% n/a 1.47m +1.65 foreign-born
New Caledonia 26.2% n/a 76.7k +0.48 foreign-born
Brunei Darussalam 25.9% n/a 119.9k +0.90 foreign-born
Austria 25.5% n/a 2.33m +5.55 foreign-born
Iceland 25.1% n/a 98.8k +7.27 foreign-born
Lebanon 24.5% n/a 1.42m -3.32 foreign citizens
Guadeloupe 23.9% n/a 89.6k +1.75 foreign-born
Ireland 23.1% n/a 1.22m +4.04 foreign-born
Israel 22.3% n/a 2.09m -1.23 foreign-born
Canada 22.2% n/a 8.81m +0.33 foreign-born
Sweden 21.4% n/a 2.27m +1.78 foreign-born
Nauru 21.3% n/a 2.5k +2.42 foreign citizens
Belgium 20.0% n/a 2.35m +2.27 foreign-born
Martinique 19.9% n/a 68.2k +0.63 foreign-born
Germany 19.8% n/a 16.75m +1.85 foreign-born
Spain 18.5% n/a 8.87m +3.53 foreign-born
Norway 18.2% n/a 1.01m +2.31 foreign-born
Wallis and Futuna Islands 18.0% n/a 2.0k +0.46 foreign-born
Saint Pierre and Miquelon 17.9% n/a 1.0k +0.78 foreign-born
Gabon 17.7% n/a 449.7k -0.23 foreign citizens
San Marino 17.4% n/a 5.8k +1.44 foreign citizens
United Kingdom 17.1% n/a 11.85m +1.51 foreign-born
Saint Kitts and Nevis 17.0% n/a 8.0k +0.51 foreign-born
Bahamas 16.8% n/a 67.3k +0.71 foreign-born
Belize 16.5% n/a 68.7k +0.60 foreign-born
Netherlands 16.2% n/a 2.96m +2.47 foreign-born
Réunion 15.4% n/a 135.5k +0.13 foreign-born
United States of America 15.2% n/a 52.38m +0.29 foreign-born
Estonia 14.9% n/a 203.0k -0.06 foreign-born
Cyprus 14.9% n/a 202.1k +0.26 foreign-born
Slovenia 14.9% n/a 315.1k +1.65 foreign-born
Faroe Islands 14.6% n/a 8.1k +1.67 foreign-born
Montenegro 14.4% n/a 92.2k +2.77 foreign-born
Maldives 14.2% n/a 75.1k +0.27 foreign citizens
Denmark 14.2% n/a 847.5k +1.85 foreign-born
Greece 14.2% n/a 1.42m +1.64 foreign-born
France 13.8% n/a 9.19m +0.74 foreign-born
Croatia 13.6% n/a 527.8k +0.27 foreign-born
Ukraine 13.4% n/a 5.06m +2.19 foreign-born
Equatorial Guinea 13.2% n/a 248.9k -0.28 foreign citizens
Dominica 12.7% n/a 8.4k +0.49 foreign-born
Barbados 12.5% n/a 35.2k +0.08 foreign-born
Costa Rica 12.3% n/a 628.4k +1.91 foreign-born
Libya 12.2% n/a 897.8k +0.43 foreign citizens
Latvia 11.8% n/a 220.5k -0.82 foreign-born
Belarus 11.6% n/a 1.05m +0.23 foreign-born
Italy 11.0% n/a 6.55m +0.66 foreign-born
Portugal 10.8% n/a 1.13m +1.15 foreign-born
Djibouti 10.8% n/a 126.0k -0.05 foreign-born
Malaysia 10.7% n/a 3.81m -0.27 foreign-born
French Polynesia 10.7% n/a 30.1k -0.09 foreign-born
Panama 10.6% n/a 477.7k +3.29 foreign-born
Serbia 10.6% n/a 712.5k -0.04 foreign-born
Greenland 10.4% n/a 5.8k -0.11 foreign-born
Seychelles 10.2% n/a 13.3k -0.68 foreign-born
Kazakhstan 10.1% n/a 2.09m -0.07 foreign-born
Czechia 9.5% n/a 1.03m +3.10 foreign-born
Saint Helena 9.4% n/a 492 +1.35 foreign citizens
Armenia 9.2% n/a 274.6k +2.07 foreign-born
Finland 9.2% n/a 514.4k +2.18 foreign-born
Côte d'Ivoire 9.0% n/a 2.88m -0.53 foreign-born
Marshall Islands 8.8% n/a 3.3k +1.09 foreign-born
Gambia 8.6% n/a 236.1k -0.02 foreign-born
North Macedonia 8.3% n/a 150.9k +1.26 foreign-born
Suriname 8.2% n/a 51.9k +0.37 foreign citizens
Türkiye 8.1% n/a 7.08m +0.45 foreign-born
Chile 7.8% n/a 1.54m +0.16 foreign-born
South Sudan 7.7% n/a 914.0k -0.59 foreign-born
Trinidad and Tobago 7.5% n/a 113.5k +2.20 foreign-born
Hungary 7.1% n/a 689.6k +1.13 foreign-born
Bhutan 7.0% n/a 55.7k +0.07 foreign-born
Puerto Rico 6.9% n/a 223.3k -0.66 foreign-born
Guyana 6.5% n/a 54.2k +2.66 foreign-born
Dominican Republic 6.5% n/a 738.7k +0.98 foreign-born
Grenada 6.3% n/a 7.3k +0.06 foreign-born
Chad 6.3% n/a 1.27m +3.08 foreign-born
Republic of Moldova 6.2% n/a 188.2k +3.68 foreign-born
Lithuania 6.1% n/a 175.2k +0.94 foreign-born
Congo 6.1% n/a 385.6k -0.65 foreign-born
Slovakia 5.9% n/a 324.0k +2.27 foreign-born
Colombia 5.8% n/a 3.06m +1.98 foreign-born
Peru 5.4% n/a 1.84m +1.76 foreign-born
Russian Federation 5.3% n/a 7.61m +0.27 foreign-born
State of Palestine 5.0% n/a 272.5k -0.42 foreign-born
China, Taiwan Province of China 4.9% n/a 1.14m +0.44 foreign citizens
Saint Vincent and the Grenadines 4.8% n/a 4.8k +0.21 foreign-born
Sudan 4.8% n/a 2.40m +1.80 foreign-born
Uruguay 4.7% n/a 160.1k +1.54 foreign-born
Botswana 4.6% n/a 116.4k -0.04 foreign-born
Poland 4.5% n/a 1.74m +2.58 foreign-born
Saint Lucia 4.5% n/a 8.1k -0.18 foreign-born
Venezuela (Bolivarian Republic of) 4.4% n/a 1.26m -0.21 foreign-born
Thailand 4.4% n/a 3.18m +0.23 foreign citizens
Bulgaria 4.4% n/a 299.1k +1.77 foreign-born
Argentina 4.3% n/a 1.96m +0.05 foreign-born
Iran (Islamic Republic of) 4.2% n/a 3.84m +1.01 foreign citizens
Ecuador 4.1% n/a 747.7k +0.01 foreign-born
Uganda 4.1% n/a 2.06m +0.12 foreign-born
South Africa 4.1% n/a 2.63m -0.25 foreign-born
Namibia 3.8% n/a 116.0k -0.18 foreign-born
Mauritania 3.8% n/a 195.9k -0.17 foreign citizens
Syrian Arab Republic 3.6% n/a 896.0k -0.49 foreign citizens
Rwanda 3.6% n/a 513.3k -0.33 foreign-born
Republic of Korea 3.5% n/a 1.81m +0.18 foreign-born
Romania 3.4% n/a 655.6k +1.70 foreign-born
Tonga 3.4% n/a 3.6k -0.10 foreign-born
Uzbekistan 3.2% n/a 1.15m -0.28 foreign-born
Cabo Verde 3.1% n/a 16.5k +0.08 foreign-born
Burkina Faso 3.1% n/a 739.8k -0.23 foreign-born
Togo 3.0% n/a 282.0k -0.27 foreign citizens
Benin 2.9% n/a 418.2k -0.13 foreign citizens
Burundi 2.8% n/a 387.1k +0.02 foreign-born
Japan 2.8% n/a 3.41m +0.15 foreign citizens
Kyrgyzstan 2.7% n/a 194.8k -0.28 foreign-born
Eswatini 2.7% n/a 33.3k -0.08 foreign-born
Tajikistan 2.6% n/a 276.8k -0.22 foreign-born
Paraguay 2.6% n/a 180.8k +0.04 foreign-born
Turkmenistan 2.6% n/a 193.8k -0.22 foreign-born
Zimbabwe 2.6% n/a 429.1k -0.10 foreign-born
Micronesia (Fed. States of) 2.6% n/a 2.9k +0.00 foreign-born
Tuvalu 2.5% n/a 246 +0.25 foreign citizens
Kiribati 2.5% n/a 3.3k -0.02 foreign-born
Mauritius 2.3% n/a 29.1k +0.04 foreign citizens
Mali 2.2% n/a 545.3k -0.01 foreign-born
Cameroon 2.2% n/a 642.9k -0.00 foreign-born
Georgia 2.1% n/a 81.6k +0.05 foreign-born
Azerbaijan 2.1% n/a 218.5k +0.16 foreign-born
Angola 1.8% n/a 676.5k -0.18 foreign-born
Central African Republic 1.8% n/a 94.6k +0.01 foreign citizens
Samoa 1.8% n/a 3.8k -0.14 foreign-born
Kenya 1.8% n/a 992.5k -0.25 foreign-born
Bangladesh 1.7% n/a 2.91m +0.40 foreign-born
Niger 1.7% n/a 449.2k +0.19 foreign-born
Pakistan 1.7% n/a 4.18m +0.27 foreign-born
Albania 1.7% n/a 46.4k -0.04 foreign-born
Nepal 1.6% n/a 470.7k -0.10 foreign-born
Fiji 1.5% n/a 14.4k +0.01 foreign-born
Ghana 1.5% n/a 532.3k +0.05 foreign-born
Senegal 1.5% n/a 281.9k -0.11 foreign-born
Bolivia (Plurinational State of) 1.5% n/a 183.2k +0.09 foreign-born
Comoros 1.4% n/a 12.4k -0.12 foreign-born
Mexico 1.3% n/a 1.73m +0.27 foreign-born
Liberia 1.3% n/a 72.4k -0.42 foreign-born
Zambia 1.2% n/a 249.2k +0.18 foreign-born
Bosnia and Herzegovina 1.1% n/a 34.1k -0.01 international migrant stock
Mozambique 1.0% n/a 353.1k -0.08 foreign-born
Vanuatu 1.0% n/a 3.3k -0.08 foreign-born
Democratic Republic of the Congo 1.0% n/a 1.09m +0.00 foreign-born
Egypt 1.0% n/a 1.14m +0.43 foreign-born
Yemen 1.0% n/a 393.0k -0.10 foreign citizens
Western Sahara 1.0% n/a 5.6k -0.03 international migrant stock
Ethiopia 0.9% n/a 1.17m +0.15 foreign-born
Malawi 0.9% n/a 186.7k -0.12 foreign-born
Jamaica 0.8% n/a 24.0k +0.01 foreign-born
Sao Tome and Principe 0.8% n/a 2.0k -0.15 foreign citizens
Iraq 0.8% n/a 371.0k -0.06 foreign citizens
Guinea 0.8% n/a 117.4k -0.11 foreign citizens
El Salvador 0.7% n/a 43.3k -0.00 foreign-born
Guinea-Bissau 0.7% n/a 15.1k -0.21 foreign-born
United Republic of Tanzania 0.7% n/a 462.4k -0.02 foreign-born
Brazil 0.7% n/a 1.41m +0.16 foreign-born
Lao People's Democratic Republic 0.7% n/a 51.4k -0.00 foreign citizens
Mongolia 0.7% n/a 22.6k +0.00 foreign citizens
Lesotho 0.6% n/a 15.0k +0.10 foreign citizens
Nicaragua 0.6% n/a 43.8k -0.01 foreign-born
Nigeria 0.6% n/a 1.40m -0.01 foreign citizens
Timor-Leste 0.6% n/a 8.3k -0.04 foreign-born
Sierra Leone 0.6% n/a 50.0k -0.10 foreign-born
Algeria 0.6% n/a 259.5k -0.01 foreign-born
Tunisia 0.5% n/a 63.2k +0.01 foreign citizens
Guatemala 0.5% n/a 92.7k +0.02 foreign-born
Cambodia 0.5% n/a 83.9k +0.00 foreign-born
Somalia 0.4% n/a 78.0k +0.06 international migrant stock
Honduras 0.4% n/a 39.9k -0.02 foreign-born
Eritrea 0.4% n/a 12.5k -0.07 international migrant stock
India 0.3% n/a 4.80m -0.02 foreign citizens
Viet Nam 0.3% n/a 326.4k +0.12 foreign citizens
Solomon Islands 0.3% n/a 2.5k -0.04 foreign-born
Papua New Guinea 0.3% n/a 31.2k -0.02 foreign citizens
Morocco 0.3% n/a 111.1k +0.01 foreign citizens
Afghanistan 0.2% n/a 98.1k -0.14 foreign-born
Dem. People's Republic of Korea 0.2% n/a 50.4k +0.00 foreign-born
Sri Lanka 0.2% n/a 40.7k -0.00 foreign-born
Haiti 0.2% n/a 19.6k -0.00 foreign-born
Indonesia 0.2% n/a 445.7k +0.05 foreign citizens
Myanmar 0.1% n/a 79.1k +0.00 foreign citizens
Madagascar 0.1% n/a 38.6k -0.00 foreign citizens
China 0.1% n/a 1.64m +0.02 foreign citizens
Philippines 0.1% n/a 87.2k -0.00 foreign citizens
Cuba 0.0% n/a 2.1k -0.01 foreign-born